Amplifiers

当前位置: 首页 > 产品中心 > Mini-Circuits > Amplifiers
Amplifiers

Amplifiers

型号
600+ Amplifier Models
规格
Connectorized, MMIC surface mount, bare die
品牌
Mini-Circuits
13918167735

在线咨询
  • 产品参数
  • 说明书下载
Model Number F Low
(MHz)
F High
(MHz)
Gain
(dB) Typ.
NF
(dB) Typ.
P1dB(dBm) Typ. OIP3 (dBm) Typ. Input VSWR
(:1) Typ.
Output VSWR
(:1) Typ.
Voltage
(V)
Current
(mA)
ADCA3270 45 1218 25 3 - - 1.43 1.2 24 350/480
ADCA3280 45 1794 22.7 3.3 - - 1.32 1.25 18/24 450/570
ADCA3950 45 1218 25 3 - - 1.28 1.2 24 470/490
ADCA3952 45 1218 25 3 - - 1.28 1.2 24 250/490
ADCA3990 45 1218 24.5 3 - - 1.4 1.17 24/34 400/550
ADCA3992 45 1218 26.7 3 - - 1.19 1.13 24/34 300/550
ADCA5190 5 1800 19.1 3 - - 1.37 1.28 5/8 200/450
ADCA5191 5 1800 25.8 3.4 - - 1.2 1.28 5/8 250/530
ADCA5192 5 1794 17 1.7 - - 1.25 1.37 5 250
AMP-15 5 1000 13 2.8 8 22 2 2 15 29
AMP-75+ 5 500 19 2.4 12 28 2 2 15 31
AMP-77+ 5 500 15 3.3 16 32 2 2 15 56
AVA-5R183-D+ 500 18000 13.3 2.8 18.6 23.3 1.33 1.119 5 85
AVA-5R183+ 500 18000 14.4 3.4 16.8 27.9 1.38 1.28 5 85
AVA-24A+ 5000 20000 11.8 5.7 18.4 25 1.38 1.7 5 120
AVA-24A-D+ 5000 22000 13 5.8 19.2 25 1.3 1.9 5 126
AVA-054-D+ DC 50000 16.1 4 19.3 26.9 1.32 1.37 5 160
AVA-183A+ 5000 18000 14 5 19 26 1.9 1.9 5 131
AVA-183A-D+ 5000 20000 14.5 4.3 18.2 25 1.6 1.7 5 131
AVA-183P+ 500 18000 8.1 4.8 11.7 21.5 1.67 1.92 5 46
AVA-183P-D+ 500 18000 8.1 4.8 11.7 21.5 1.67 1.92 5 46
AVA-183MP+ 50 18000 16.5 1.8 23.8 31.1 1.53 1.22 8 160
AVA-183MP-D+ DC 18000 14.5 2.8 23.2 29.5 1.49 1.25 8 160
AVA-223MP+ 0.1 22000 13.9 3 26 38.2 1.28 1.28 10 300
AVA-223MP-D+ 0.1 22000 13.7 3.1 25.9 37.9 1.32 1.32 10 300
AVA-0233LN+ 2000 30000 17 2.2 13.5 25.7 1.33 1.22 5 65
AVA-0233LN-D+ 2000 30000 17 2.2 13.5 25.7 1.33 1.22 5 65.2
AVA-2183+ 2000 20000 16.4 5.2 19.3 24.7 1.45 1.22 4 210
AVA-2183-D+ 2000 18000 17.2 5.5 19.6 27.4 1.49 1.25 4 210
AVA-6123MP+ 5600 11700 22.4 5.9 21.6 28.2 1.38 1.32 5 140
AVA-6183MPS+ 6000 18000 20.9 5.6 26 32.6 1.67 1.43 6 663
AVA-6183MPS-D+ 6000 18000 20.9 5.8 26.9 33.3 1.49 1.25 6 663
AVA-17303+ 17000 31500 20.5 4.1 22.9 33 1.67 1.67 6 160
AVA-17303-D+ 17000 31500 19.2 3.6 23.8 36 2.10 1.58 6 160
AVA-20453BL-D+ 20000 45000 23.5 9.7 23 30 1.3 1.3 5 450
AVA-20453MP-D+ 20000 45000 20.8 9.2 20.5 27.7 1.67 1.28 4.5 300
AVA-26453LN-D+ 26000 45000 22.2 2.9 11.1 19.2 1.68 1.49 3 80
CMA-62+ 10 6000 15.4 5.1 19.2 33 1.5 1.8 5 82
CMA-63+ 10 6000 20.3 3.9 18.4 32 1.1 1.4 5 69
CMA-81+ DC 6000 10 7.4 19.6 34 1.3 1.6 5 103
CMA-82+ DC 7000 14.1 6.7 20.6 36.4 1.4 1.9 5 106
CMA-83LN+ 500 8000 21.5 1.3 20.3 30.1 1.32 1.31 5.0/6.0 50/62
CMA-84+ DC 7000 20.2 5.5 21 34.5 1.4 3 5 108
CMA-103+ 50 4000 11.0 0.8 23.1 44.8 1.38 1.36 3.0/5.0 60/97
CMA-162LN+ 700 1600 23.2 0.49 19.9 30.3 1.4 1.2 4 55
CMA-183L+ DC 18000 14.2 5.5 5.4 17.5 - - 5 20
CMA-252LN+ 1500 2500 16.8 1 17.8 30 1.5 1.3 4 57
CMA-545+ 50 6000 14.2 0.8 20 35 2.3 1.5 3 80
CMA-545G1+ 400 2200 31.8 0.9 23.3 36.5 1.9 1.4 5 158
CMA-5043+ 50 4000 18.4 0.75 19.8 33.5 1.7 1.5 5 58
DVGA1-242A+ 450 2400 29.3 2.4 22.9 35.9 2.43 1.66 5 155
DVGA1-242APP+ 450 2400 29.5 2.6 22.8 35.5 2.54 1.39 5 158
DVGA2-33A+ 50 3000 18.1 5.3 18 31.3 1.6 1.43 5 91
DVGA2-33APP+ 50 3000 19.3 5.3 16.4 31.5 1.53 1.39 3 & 5 91
DVGA3-122+ 900 1200 20 0.5 15.6 28 1.92 2.6 5 52.2
EHA-24L-D+ DC 20000 13.4 5.1 6.8 16.6 1.433 1.377 5 19.1
EHA-163L+ DC 16000 15.3 5.2 6.5 15.6 1.67 1.57 5 20.9
EHC-24L+ DC 20000 15.1 5.2 7 19.2 1.28 1.43 5 19.1
ERA-1+ DC 8000 10.9 4.3 12 26 1.5 1.5 3.4 40
ERA-1SM+ DC 8000 10.9 4.3 12 26 1.5 1.5 3.4 40
ERA-2+ DC 6000 14.4 4 13 26 1.3 1.2 3.4 40
ERA-2SM+ DC 6000 14.4 4 13 26 1.3 1.2 3.4 40
ERA-3+ DC 3000 18.7 3.5 12.5 25 1.5 1.4 3.2 35
ERA-3SM+ DC 3000 18.7 3.5 12.5 25 1.5 1.4 3.2 35
ERA-4+ DC 4000 13.4 4.2 17.3 34 1.2 1.3 4.5 65
ERA-4SM+ DC 4000 13.4 4.2 17.3 34 1.2 1.3 4.5 65
ERA-5+ DC 4000 18.5 4.3 18.4 32.5 1.3 1.2 4.9 65
ERA-5SM+ DC 4000 17.6 4.3 18.4 32.5 1.3 1.2 4.9 65
ERA-6+ DC 4000 12.2 4.5 17.9 36 1.3 1.6 5 70
ERA-6SM+ DC 4000 12.2 4.5 17.9 36 1.3 1.6 5 70
ERA-8SM+ DC 2000 19 3.1 12.5 25 1.4 1.8 3.7 36
ERA-9SM+ DC 8000 8.3 5.3 14.1 31.3 1.2 1.2 4 50
ERA-21SM+ DC 8000 12.2 4.7 12.6 26 1.1 1.3 3.5 40
ERA-33SM+ DC 3000 17.4 3.9 13.5 28.5 1.6 1.25 4.3 40
ERA-50SM+ DC 2000 19.4 3.5 17.2 32.5 1.3 1.2 4.4 60
ERA-51SM+ DC 4000 16.1 4.1 18.1 33 1.1 1.2 4.5 65
ERA-51SM-D+ DC 4000 16.1 4.1 18.1 33 1.1 1.2 4.5 65
GALI-1+ DC 8000 11.8 4.5 10.5 27 1.3 1.4 3.4 40
GALI-2+ DC 8000 14.8 4.6 11 27 1.6 1.6 3.5 40
GALI-3+ DC 3000 19.1 3.5 10.5 25 1.5 1.2 3.3 35
GALI-4+ DC 4000 13.5 4 16 34 1.2 1.4 4.6 65
GALI-4F+ DC 4000 13.4 4 13.8 32 1.2 1.5 4.4 50
GALI-5+ DC 4000 17.5 3.5 16 35 1.2 1.4 4.4 65
GALI-5F+ DC 4000 17.4 3.5 14.2 31.5 1.2 1.4 4.3 50
GALI-6+ DC 4000 11.3 4.5 18.2 35.5 1.5 1.8 5 70
GALI-6F+ DC 4000 11.6 4.5 15.8 35.5 1.5 1.9 4.8 50
GALI-19+ DC 7000 11.6 6.5 9 23.7 1.6 1.5 3.6 40
GALI-21+ DC 8000 13.1 4 10.5 27 1.1 1.3 3.5 40
GALI-24+ DC 6000 16.6 4.3 19.3 35.3 1.4 2 5.8 80
GALI-29+ DC 7000 19.7 6 10 24.7 1.5 1.5 3.6 40
GALI-33+ DC 4000 17.5 3.9 11.4 28 1.6 1.2 4.3 40
GALI-39+ DC 7000 19.7 2.4 9 22.9 1.6 1.5 3.5 35
GALI-39-D+ DC 7000 19.7 2.4 10.5 22.9 1.79 2.3 3.5 35
GALI-49+ DC 5000 13.6 4.4 16.4 33.3 1.2 1.2 4.5 65
GALI-51+ DC 4000 16.1 3.5 16.5 35 1.3 1.5 4.5 65
GALI-51F+ DC 4000 15.9 3.5 14.4 32 1.2 1.5 4.4 50
GALI-52+ DC 2000 17.8 2.7 15.5 32 1.35 1.4 4.4 50
GALI-55+ DC 4000 18.5 3.3 15.5 28.5 1.25 1.3 4.3 50
GALI-59+ DC 5000 18.3 4.3 17.6 33.3 1.6 1.5 4.8 65
GALI-74+ DC 1000 21.8 2.7 18.3 38 1.2 1.6 4.8 80
GALI-84+ DC 6000 16.7 4.4 21 37.4 1.4 2.1 5.8 100
GALI-S66+ DC 3000 18.2 2.4 3.3 19.1 1.1 1.2 3.5 16
GALI-S66-D+ DC 3000 18.2 2.4 3.3 19.1 1.1 1.2 3.5 16
GVA-60+ 10 5000 19.8 4 19.5 35.6 1.4 1.9 5 92
GVA-60-D+ 10 6000 19.3 3.9 18.2 29 1.45 2.2 5 93
GVA-62+ 10 6000 15.4 5.1 19.2 33.6 1.5 1.3 5 82
GVA-62-D+ 10 6000 15.7 5 19.4 32.8 1.4 1.4 5 82
GVA-63+ 10 6000 20 3.7 18.6 32.2 1.1 1.35 5 69
GVA-63-D+ 10 6000 20.5 3.7 18.2 31.9 1.18 1.5 5 69
GVA-81+ DC 6000 10 7.4 19.7 36.6 1.3 1.3 5 103
GVA-81-D+ DC 6000 10 7.4 19.7 36.6 1.3 1.3 5 103
GVA-82+ DC 7000 13.8 6.6 20.6 36 1.3 1.6 5 106
GVA-83+ DC 7000 17.1 6.2 18.6 31.5 1.3 1.8 5 72
GVA-84+ DC 7000 16 5.5 20.6 35.8 1.3 2.6 5 108
GVA-84-D+ DC 7000 16 5.5 21 35.8 1.28 2.58 5 108
GVA-91+ 869 2170 20.4 6.4 28.8 40 1.8 1.3 5 147
GVA-92+ 869 2170 21.2 6 24.1 42 1.8 2 5 99
GVA-93+ 10 9000 16.9 4 16.2 30 1.2 1.2 5 52
GVA-123+ 10 12000 16.9 4 16.2 30 1.2 1.2 5 52
GVA-123-D+ 10 12000 16.7 3.9 15.9 29.1 1.2 1.2 5 48
HPA-25W-63+ 700 6000 53 13 37 45 1.8 2.0 110/220 AC -
HPA-25W-272+ 20 2700 50 10 38 50 1.3 2.5 110/220 AC -
HPA-50W-63+ 700 6000 56 12 43 50 2.5 3 110/220 AC -
HPA-100W-63+ 2500 6000 58 15 43 50 2.5 2.5 110/220 AC -
HPA-272+ 700 2700 48 8.2 49 55 1.3 1.3 110/220 AC -
HXG-122+ 500 1200 15.3 2.2 23 46 1.6 1.8 5 144
HXG-242+ 700 2400 15 2.3 22.8 46.5 1.9 1.4 5 144
LEE-9+ DC 8000 8.4 5.3 13.9 29.7 1.2 1.2 4 50
LEE-19+ DC 8000 12 6.5 10.2 24.5 1.5 1.4 3.6 40
LEE-29+ DC 8000 15.4 5.5 10.9 25.5 1.4 1.3 3.6 40
LEE-39+ DC 8000 20.8 2.4 10.4 23.4 1.3 1.3 3.5 35
LEE-49+ DC 5000 14 5.5 16.4 33 1.6 1.4 4.9 65
LEE-59+ DC 5000 19.7 4.5 17.3 33 1.5 1.5 4.8 65
LEE2-6+ DC 7000 18.9 2.3 2.8 17.6 1.33 1.54 3.6 16
LHA-1+ 50 6000 14.1 2.1 22.7 40 1.7 1.4 5 146
LHA-1H+ 50 6000 12.2 2.5 22.7 40.9 1.87 1.27 5 145
LHA-13HLN+ 1 1000 22.7 1.2 28 43.3 1.28 1.32 8 239
LHA-13LN+ 1 1000 22.4 1.1 23.3 38.3 1.28 1.28 5/3 143/73
LHA-23HLN+ 30 2000 21.5 1.3 28.3 44.7 1.9 1.5 8 244
LHA-23LN+ 30 2000 21.2 1.2 23.8 36.9 1.9 1.25 5/3 146/75
LHA-83W+ 50 8000 16.8 3.1 23.3 35.1 1.14 1.21 5/9 40/105
LHY-1H+ 50 6000 14 2.1 22.5 41 1.79 1.26 5/4.5/4 144/116/80
LHY-84+ DC 7000 20 5.4 21 33.1 1.43 2.1 5 111
LVA-123+ 10 12000 17.3 3.9 15.6 28.2 1.2 1.35 5 52
LVA-273PN+ 10 26500 17.7 3.7 18.3 28.1 1.22 1.47 5 85
LVA-273PN-D+ 10 26500 18 3.6 18.5 27.7 1.22 1.23 5 85
LVA-6183PN+ 6000 18000 19.9 4.1 19.6 28.7 1.22 1.22 6 123
LVA-6183PN-D+ 6000 18000 19.5 4.1 19.3 28.9 1.23 1.22 6 123
LZY-22+ 0.1 200 43 8.9 42 52 1.4 4 24 6000
LZY-22X+ 0.1 200 43 8.9 42 52 1.4 4 24 6000
MAR-1SM+ DC 1000 16.5 3.3 2.5 14 1.3 1.2 5 17
MAR-2SM+ DC 2000 12 3.7 7 22 1.3 1.3 5 25
MAR-3+ DC 2000 12 6 10 23 1.5 1.7 5 35
MAR-3SM+ DC 2000 12 3.7 10 28 1.3 1.3 5 35
MAR-4+ DC 1000 8 7 12.5 25.5 1.5 1.9 5.25 50
MAR-4SM+ DC 1000 8 6 12.5 25.5 1.6 2 5.3 50
MAR-6+ DC 2000 20 3 3 14.5 1.7 1.7 3.5 16
MAR-6SM+ DC 2000 20.2 2.3 3.7 18.1 1.2 1.2 3.5 16
MAR-7SM+ DC 2000 12.5 5 3.5 19 1.3 1.3 4 22
MAR-8A+ DC 1000 25 3.1 12.5 25 1.4 1.8 3.7 36
MAR-8A-D+ DC 1000 31.5 3.1 12.5 25 1.4 1.79 3.7 36
MAR-8ASM+ DC 1000 25 3.1 12.5 25 1.4 1.8 3.7 36
MAV-11BSM+ 50 1000 11.3 4.4 18 34 1.2 1.2 5.5 60
MERA-533+ DC 4000 18.8 3.5 17.5 33 1.4 1.5 4.9 65
MERA-556+ DC 2200 19 3.5 17.6 35.5 1.2 1.4 4.9 65
MERA-7433+ DC 1000 19 2.7 18.3 35 1.25 1.8 4.8 80
MERA-7456+ DC 1000 18.6 2.7 18.2 35 1.3 2 4.8 80
MGVA-62+ 40 3000 15.7 4.8 19.6 37.9 1.65 1.24 5 82
MGVA-63+ 40 3000 21.4 3.6 19.4 34.3 1.35 1.32 5 69
MGVA-82+ DC 5200 14.1 7 20.2 36 1.3 1.7 5 100
MNA-2A+ 500 2500 15 5.3 17.9 29 1.3 1.4 2.8/5.0 79/84
MNA-2A-D+ 500 4500 14.7 5.4 17.5 29 1.3 1.5 2.8/5.0 79/84
MNA-2W+ 500 4500 14.7 5.4 17.5 29 1.3 1.5 2.8/5.0 79/84
MNA-3A+ 500 2500 16.5 4 9.5 21 1.24 1.22 2.8/5.0 32.6/34.3
MNA-3A-D+ 500 2500 16.8 3.9 10.3 22 1.3 1.2 2.8/5.0 32.6/34.3
MNA-4A+ 500 2500 17.8 4.4 18.6 30.8 1.5 1.1 2.8/5.0 70.6/75
MNA-4A-D+ 500 4500 17 4.5 16.8 27.9 1.5 1.5 2.8/5.0 70.6/75
MNA-4W+ 500 4500 17 4.5 16.8 27.9 1.5 1.5 2.8/5.0 70.6/75
MNA-5A+ 500 2500 22.8 3 10.4 21.3 1.2 1.7 5 34
MNA-5A-D+ 500 4500 19.2 3.2 8.7 19.1 1.3 1.6 2.8/5.0 32/34
MNA-5W+ 500 4500 19.2 3.2 8.7 19.1 1.3 1.6 5 34
MNA-6A+ 500 2500 25 2.6 20.2 32.4 1.5 1.1 2.8/5.0 92/99
MNA-6A-D+ 500 5500 23.2 2.7 19.2 30 1.4 1.2 2.8/5.0 92/99
MNA-6W+ 500 5500 23.2 2.7 19.2 30 1.4 1.2 2.8/5.0 92/99
MNA-7A+ 1500 6000 17.7 5.7 17.1 28.5 1.8 1.2 2.8/5.0 77/82
MNA-7A-D+ 1500 6000 17.7 5.7 17.1 28.5 1.8 1.2 2.8/5.0 77/82
MPGA-105+ 40 3000 14.4 1.9 21 37.8 1.2 1.4 5 63
MPGA-122-75+ 40 1250 15.3 3.2 30.6 48.8 1.21 1.36 9 391
MPGA-152+ 30 1500 14.6 3.2 29.6 43.6 1.21 1.23 9 407
PGA-32-75+ 5 300 15.6 2.9 23.7/18.7 43.3/39.1 1.16 1.08 9.0/5.0 110/55
PGA-32-75-D+ 5 300 15.6 2.9 23.7/18.0 43.3/31.6 1.16 1.08 9.0/5.0 110/50.7
PGA-102+ 50 6000 15.9 2.3 17.4 32.7 1.27 1.27 3.3 83
PGA-103+ 50 4000 11 0.9 22.5 44.6 1.6 1.2 3.0/5.0 60/97
PGA-103-D+ 50 4000 11.3 0.8 22.3 41.6 1.5 1.4 5 60/97
PGA-105+ 40 2600 15.1 1.9 20.5 39.3 1.5 1.5 5 63
PGA-105-D+ 40 2600 15.1 1.9 18.4 36.9 1.2 1.2 5 65
PGA-106-75+ 50 1500 16.9 3.3 20.1 36.2 1.4 1.5 5 116
PGA-106R-75+ 5 250 17.9 3.3 19.5 34.4 1.4 1.25 5 116
PGA-106W-75+ 950 2150 15.9 3.6 19.5 35.6 1.4 1.5 5 116
PGA-122-75+ 5 1500 15.5 2.8 23.8 41.4 1.26 1.36 9 115
PGA-1021+ 50 6000 15.1 2.3 16.8 26.5 1.35 1.11 3.3 57
PHA-1+ 50 6000 13.5 2.2 22.4 42 1.7 1.3 5 146
PHA-1-D+ 50 6000 13.6 2.1 22.5 39 1.6 1.3 5 155
PHA-1H+ 50 6000 13.8 2.2 22.6 41 1.39 1.23 5 132
PHA-1H-D+ 50 6000 13.8 2.2 22.6 41 1.39 1.23 5 132
PHA-11+ 50 3000 15 2.3 21.4 41.5 2.1 2.1 5 146
PHA-13HLN+ 1 1000 22.7 1.1 28.7 43 1.3 1.3 8 234
PHA-13HLN-D+ 1 1000 23 1.1 19/24/18 33/40/43 1.34 1.3 3.0/5.0/8.0 71/138/234
PHA-13LN+ 1 1000 22.4 1 24.5 39 1.3 1.3 5.0/3/0 138/71
PHA-22+ 50 1500 16 1.9 22 41 1.5 1.5 5 146
PHA-22H+ 50 3000 16 2 22.2 39 1.3 1.28 5 141
PHA-23HLN+ 30 2000 21.3 1.4 28.4 44.4 1.7 1.48 8 235
PHA-23HLN-D+ 30 2000 21 1.2 19/24/28 31/37/44 1.94 1.48 3.0/5.0/8.0 72/141/235
PHA-23LN+ 30 2000 21 1.2 23.9 37.4 1.7 1.25 5.0/3.0 171/72
PHA-83W+ 50 8000 15.7 3.3 23.3 35.5 1.57 1.28 5.0/9.0 41/110
PHA-83W-D+ 50 8000 15.7 3.3 23.3 35.5 1.57 1.28 5.0/9.0 41/110
PHA-101+ 50 1500 15.2 4 25.8 45 1.8 1.9 9 182
PHA-101-D+ 50 1500 15.2 4 25.8 45 1.824 1.894 9 182
PHA-102+ 50 6000 14.5 3.4 26.4 50 1.5 1.32 9 192
PHA-102-D+ 50 6000 14.5 3.4 26.4 50 1.5 1.32 9 192
PHA-202+ 30 2700 17 3.5 30.4 46.1 1.23 1.24 11 350
PHA-202-D+ 30 2700 17 3.5 30.4 46.1 1.23 1.24 11 350
PMA-183PLN+ 6000 18000 27.5 1.2 9.6 22.4 1.5 1.5 2.6 57
PMA-183PLN-D+ 6000 18000 27.5 1.2 9.6 22.4 1.5 1.5 2.6 57
PMA-545+ 50 6000 14.2 0.8 20.3 36.4 2.3 1.3 3 80
PMA-545G1-D+ 400 2200 31.1 1 23.4 36.1 1.92 1.33 5 158
PMA-545G1+ 400 2200 31.3 1 22.2 33.6 1.6 1.4 5 158
PMA-545G2+ 1100 1600 30.4 1 22 33.6 1.6 1.4 5 158
PMA-545G3+ 700 1000 31.3 0.9 21.9 33.4 1.6 1.4 5 158
PMA-5451+ 50 6000 13.7 0.8 16.8 30.8 2.6 1.3 3 30
PMA-5452+ 50 6000 14 0.7 18.3 34.1 2.6 1.3 3 40
PMA-5453+ 50 6000 14.3 0.7 19.64 36.8 2.6 1.3 3 60
PMA-5454+ 50 6000 13.5 0.9 14.6 28.1 2.9 1.3 5 20
PMA-5455+ 50 6000 14 0.8 19.1 32.7 2.6 1.3 5 40
PMA-5456+ 50 6000 14.4 0.8 21.5 36 2.6 1.3 5 60
PMA1-14LN+ 50 10000 22.0 1.1 21.5 28.8 1.58 1.38 6 61
PMA2-33LN+ 400 3000 19.1 0.38 17.2 34.5 1.9 1.2 3 56
PMA2-33LN-D+ 400 3000 18.4 0.47 17.6 33.8 1.5 1.1 3 58
PMA2-43LN+ 1100 4000 19.9 0.46 19.9 32.9 1.35 1.64 5 51
PMA2-43LN-D+ 1100 4000 19.4 0.6 20.4 32.9 1.3 1.7 5 53
PMA2-63LN+ 400 6000 19.3 0.4 16.4 30.1 1.57 1.91 5 36.4
PMA2-63LN-D+ 400 6000 19.3 0.4 16.4 30.1 1.57 1.91 5 36.4
PMA2-123LN+ 500 12000 16.8 2.6 14.9 27 1.96 1.17 5.0/6.0 51/68
PMA2-123LN5+ 500 12000 15.1 1.2 12.2 23.4 1.9 1.3 5 30
PMA2-123LN5-D+ 500 12000 15.1 1.2 12.2 23.4 1.9 1.3 5 30
PMA2-133LN+ 10000 13000 15.3 1.3 13.5 28.6 1.24 1.08 3.0/5.0 13/29
PMA2-133LN-D+ 10000 13000 15.3 1.3 13.5 28.6 1.24 1.08 3.0/5.0 13/29
PMA2-153LN+ 500 15000 16.8 2.6 14.8 26.8 1.97 1.15 5.0/6.0 50/66
PMA2-153LN-D+ 500 15000 16.8 2.6 14.8 26.8 1.97 1.15 5.0/6.0 50/66
PMA2-162LN+ 700 1600 22.7 0.5 20 30 1.3 1.3 4 55
PMA2-162LN-D+ 700 1600 22.7 0.5 20 30 1.3 1.3 4 55
PMA2-162LNA+ 700 1600 22.7 0.5 20 30 1.3 1.3 4 55
PMA2-183LN+ 4000 18000 10.4 2.5 14.2 25.6 1.79 1.43 5 48.2
PMA2-183LN-D+ 4000 18000 10.4 2.5 14.2 25.6 1.79 1.43 5 48.2
PMA2-252LN+ 1500 2500 17.6 0.8 17.8 30 1.3 1.3 4 57
PMA2-252LNA+ 1500 2500 17.6 0.8 17.8 30 1.3 1.3 4 57
PMA3-14LN+ 50 10000 22.6 1.8 22 30.4 1.49 1.28 6 67
PMA3-14LN-D+ 50 10000 22.6 1.8 22 30.4 1.49 1.28 6 67
PMA3-14LV+ 50 10000 21.5 1.1 20.3 27.7 1.67 1.33 5 55
PMA3-34GLN+ 10000 30000 25.5 1.6 10 22 1.57 1.92 4 68
PMA3-43-1W+ 10 4000 21 3.2 32.2 37 1.67 1.50 12 190
PMA3-63GLN+ 1800 6000 27.9 0.7 14.1 26.6 1.78 1.92 5.0 69
PMA3-63GLN-D+ 1800 6000 27.9 0.7 14.1 26.6 1.78 1.92 5.0 69
PMA3-73-1W+ 300 7500 20.1 2.5 31.7 37 1.67 1.67 12 190
PMA3-83LN+ 500 8000 22.1 1.3 20.7 35.2 1.38 1.58 5.0/6.0 60/77
PMA3-83LN-D+ 500 8000 21.9 1.2 21.2 35 1.4 1.8 5.0/6.0 60/77
PMA3-83LNW+ 400 8000 22.6 1.2 21.7 37.0 1.32 1.5 5.0/6.0 58/75
PMA3-83LNW-D+ 400 8000 22.6 1.2 21.7 37.0 1.32 1.5 5.0/6.0 58/75
PMA3-83LP+ 400 8000 19.5 2.8 24.6 35.4 1.61 1.71 6 150
PMA3-83MP+ 400 8000 21 3.2 27.8 37.9 1.78 1.43 8 144
PMA3-83MP-D+ 400 8000 21 3.2 27.8 37.9 1.78 1.43 8 144
PMA3-223GLN+ 10000 22000 27.9 1.8 10 22.1 1.57 1.78 4 68
PMA3-313GLN+ 26500 31000 18.2 1.6 11 23.4 2.32 2.09 4 68
PMA3-352GLN+ 2500 3500 28.5 0.7 14.8 27.8 1.78 1.92 5.0 69
PMA3-453+ 10000 45000 25.5 2.4 11.7 23.4 1.92 1.43 4 68
PMA3-453-D+ 10000 45000 25.5 2.4 11.7 23.4 1.92 1.43 4 68
PMA3-5123+ 5500 12500 21.6 1.0 16.8 28.1 1.78 1.33 4 72
PMA3-5153+ 5500 15500 21.5 1.2 17 28.4 1.92 1.50 5 64
PMA3-10203+ 12500 20000 22.2 1.4 16.1 25.0 2.32 1.67 5 56
PMA3-15453+ 15000 45000 17 3.2 17 25 1.58 1.67 5 128
PMA3-15453-D+ 15000 45000 15.6 3.6 17 24 1.54 1.65 5 128
PMA3-24323LN+ 24000 32000 17 2.8 17 24 1.50 1.78 5 128
PMA4-33GLN+ 700 3000 38.9 0.47 22.6 40.4 1.6 1.9 5 152
PMA4-6263LN+ 6000 26500 24.6 2.5 9.9 22.8 1.78 1.5 4 52.5
PMA4-6263LN-D+ 6000 26500 23.4 2.1 12 23.3 1.9 1.9 4 55
PMA5-63-2W+ 10 6000 12 2.7 31.2 44.5 1.08 1.92 12 400
PMA5-83-2W+ 10 10000 12.6 3.9 31 40.9 1.28 1.54 12 400
PMA5-83-2W-D+ 10 10000 13.6 3.9 30.9 42.5 1.31 1.55 12 400
PMA5-83-LV+ 10 10000 12.9 2.6 28.7 40.8 1.15 1.5 8 400
PMA5-123-3W+ 8000 12000 28.3 7.1 34.2 42.5 1.56 1.58 7 1250
PMA5-123-3W-D+ 8000 12000 29.8 7.1 34.7 39 1.54 1.53 7 1250
PSA-8A+ DC 4000 31 3 12.8 25.8 1.28 1.25 5 36
PSA-0012+ 50 6000 14.2 2.4 22 35 1.7 1.4 5 74
PSA-0012-D+ 50 6000 15.6 2.4 22.2 35 1.51 1.34 5 92
PSA-14+ 10 10000 16.5 3.9 16.3 29.4 1.25 1.04 5 47
PSA-39+ DC 6000 23 2.2 10.7 23.3 1.28 1.22 5 32
PSA-545+ 50 4000 14.9 1 20.2 36.2 2.1 1.5 3 80
PSA-5451+ 50 4000 14 1 16.2 30.2 2.6 1.2 3 30
PSA-5453+ 50 4000 14.7 1 19.4 36.8 2.6 1.2 3 60
PSA-5454+ 50 4000 13.6 1.1 14 26.3 2.6 1.4 5 20
PSA-5455+ 50 4000 14.4 1 18.5 32.2 2.3 1.3 5 40
PSA2-6+ DC 7000 16.5 2.5 3.6 16 1.36 1.53 5 15
PSA4-5043+ 50 4000 18.4 0.75 18.8 33.5 1.7 1.5 3.0/5.0 33/58
PSA4-5043-D+ 50 4000 18.4 0.8 19 34 1.7 1.5 5 33/58
PVGA-123+ 400 12000 15.8 4.3 20.2 29.5 1.39 1.34 6 77
PVGA-123-D+ 400 12000 15.6 4.5 20.2 30.0 1.59 1.49 6 77
PVGA-273+ 300 26500 13.9 2.6 15.0 28.8 1.92 1.78 5/8 80
PVGA-273-D+ 300 26500 15.7 2.1 17.3 28.8 1.37 1.43 5/8 80
RAM-2+ DC 2000 11.8 6.5 4.5 17 1.2 1.4 5 25
RAM-3+ DC 2000 12 6 10 23 1.6 1.7 5 35
RAM-4+ DC 1000 8 6.5 12.5 25.5 1.4 1.9 5.3 50
RAM-6A+ DC 2000 19.7 2.3 3.2 17.3 1.2 1.2 3.5 16
RAM-7+ DC 2000 12.5 4.5 5.5 19 2 1.8 4 22
RAM-8A+ DC 1000 28 2.6 12.6 24.4 1.6 1.8 3.7 36
RAMP-33LN+ 50 3000 13 1.1 16.5 30 2 1.4 5 80
RFE-3G33G7100X+ 3300 3700 53 - 50 - 1.5 - 28 10000
RFE-24M30M075X+ 24 30 16 - 42 - 1.9 - 65 1750
